Ichki CATV kranlari
Bino ichidagi CATV kranlari to'liq qalay muhrlangan dizaynni qabul qiladi. Qurilma muskullar soniga ko'ra har xil, ikki tomonlama, 4 tomonlama, 6 tomonlama va 8 marotaba, pasayish qiymatiga ko'ra, 11,14,17,20,23,26,29 va 32dB.

Xususiyatlari
Qalay muhrlangan to'liq dizaynni qabul qiling, qalqon darajasi: 5 ~ 1000Mhz≥100dB
Ikki tomonlama uzatish dizayni
Idoralar va ROHS sertifikati.
Barcha portlardagi kondansatör DC kuchlanishining samarali bloklanishini ta'minlaydi.
Qalqon darajasi: 5 ~ 1000Mhz≥100dB
Oson o'rnatish, asosiy blokda mahkamlash uchun ikkita yon teshik ishlatiladi.
Elektr ishlashi
Ta'rif | INDOOR 1GHz CATV TAP | ||||||||||
Qiymatga teging | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 (17) | 18 | 20 | 22 (23) | 24 | 27 | 30 |
Mahsulot | |||||||||||
Tap tejash (IN-TAP) | ± 1,5dB | ||||||||||
Kirish yo'qotilishi (IN-OUT) | -dB Maks | ||||||||||
5-40 MGts | - | 3.5 | 3 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41-470MHz | - | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
471-550MHz | - | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
551-750MHz | - | 4 | 3.5 | 3 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
751-860MHz | - | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
861-1000MHz | - | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Tap tejash (IN-TAP) | -dB Maks | ||||||||||
5-40 MGts | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
41-470MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
471-550MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
551-750MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
751-860MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
861-1000MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Izolyatsiya (TAP-TAP) | -dB Min | ||||||||||
5-40 MGts | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
41-470MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
471-550MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
551-750MHz | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
751-860MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
861-1000MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Izolyatsiya (TAP-OUT) | -dB Min | ||||||||||
5-40 MGts | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 48 | 50 ga teng |
41-470MHz | - | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
471-550MHz | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 40 |
551-750MHz | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
751-860MHz | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
861-1000MHz | - | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 |
Qaytish zarari (IN, OUT, TAP) | -dB Min | ||||||||||
5-40 MGts | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
41-470MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
471-550MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
551-750MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
751-860MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
861-1000MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Issiq teglar: yopiq CATV muslukları, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, fabrika, ulgurji savdo
Oldingi
Tashqi CATV kranlariKeyingi2
Ma'lumot yo'qSizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish














